Solar solutions / Solar projects
Solar projects
Industrial net-metering plants, government installations, homes and off-grid sites across Bangladesh.
Landmark joint venture projects
3,187 kWp of industrial rooftop solar
Executed in joint venture between Innotech Energy Engineering and Vvon Technologies Limited: large-scale on-grid net-metering rooftop plants for leading industrial groups in Bangladesh.
| Client | Project type | Capacity | Year | Status |
|---|---|---|---|---|
| Akij Agro Feed Ltd.Narayanganj | On-grid rooftop solar with net metering | 1,503 kWp | 2024 | In operation |
| Akij Essentials LimitedNarayanganj | On-grid rooftop solar with net metering | 850 kWp | 2026 | In operation |
| Ahad Jute Mills Ltd.Baliadanga, Jashore | On-grid rooftop solar with net metering | 343 kWp | 2024 | In operation |
| Innovation Plastic Cans Ltd.Narayanganj | On-grid rooftop solar with net metering | 260 kWp | 2025 | In operation |
| Ahad Jute Spinners Ltd.Baliadanga, Jashore | On-grid rooftop solar with net metering | 231 kWp | 2023 | In operation |
Project list
Homes, institutions and remote sites
On-grid, off-grid, hybrid, street lighting and solar pump projects delivered across the country.
| Client | Project type | Capacity | Status |
|---|---|---|---|
| Carnal HouseRoad 29, Block L, Bashundhara, Dhaka | On-grid rooftop solar | 16.5 kWp | In operation |
| Summit CommunicationSites across Bangladesh | Off-grid rooftop solar | 25 kWp (25 sites × 1 kWp) | In operation |
| Lama PaurashavaLama, Bandarban | Solar street light system | 142 street lights | In operation |
| Superior Electromechanical ServicesINMAS, BAEC, Rangpur | Off-grid solar system | 7 kWp | In operation |
| Superior Electromechanical ServicesINMAS, BAEC, Chittagong | Off-grid solar system | 6 kWp | In operation |
| Superior Electromechanical ServicesINMAS, BAEC, Dinajpur | Off-grid solar system | 6 kWp | In operation |
| Pleiades Engineering LimitedINMAS, BAEC, Khulna | Off-grid solar system | 6 kWp | In operation |
| Crossworld Engineering LimitedMultiple sites | Off-grid solar system | 12 kWp | In operation |
| Pleiades Engineering Ltd (BAEC govt. project)BAERA, Agargaon | On-grid rooftop solar | 10 kWp | In operation |
| Pleiades Engineering Ltd (BAEC govt. project)BCSIR, Chittagong | On-grid ground-mounted solar with net metering | 80 kWp | In operation |
| Ismail Bin IbrahimBaridhara, Dhaka | On-grid solar system | 3.6 kWp | In operation |
| Engr. Uzzal MamunUttara, Dhaka | On-grid solar system | 5.6 kWp | In operation |
| Navana Real EstateNavana FS Cosmo, Gulshan 2, Dhaka | On-grid solar system | 7 kWp | In operation |
| Navana Real EstateNavana Lupine, Bashundhara, Dhaka | On-grid solar system | 6 kWp | In operation |
| NS EnterpriseSaydabad, Dhaka | On-grid solar system | 8 kWp | In operation |
| LEDARS (NGO)Shyamnagar, Satkhira | Hybrid solar system | 17.1 kWp | In operation |
| International Talent Care Academy (NGO)Munshiganj | Off-grid solar system with 4 kWp solar pump | 16 kWp | In operation |
| Ahnf Ashraf PrinceGaforgaon, Mymensingh | Hybrid solar system | 3 kWp | In operation |
| LEDARS (NGO)Shyamnagar, Satkhira | Hybrid solar with 16 batteries, added to existing system | 3.42 kWp (20.5 kWp total) | In operation |
| Shinjon MartShyamnagar, Satkhira | Solar pump project | 4.4 kWp | In operation |
| RK Group of IndustriesNarayanganj | Hybrid solar with battery backup | 10.45 kWp | In operation |
| Mr. ShuvraBashundhara R/A, Dhaka | Grid Tie solar system | 4.2 kWp | In operation |
| Nikola EnergyMeghna Oil depot, Narayanganj | On-grid solar with net metering | 40.7 kWp | In operation |
| Premier PlazaBadda, Dhaka | On-grid solar system | 60 kWp | In operation |
| RCPL (Reciprocity Consumer Products Ltd.)Rampur Bazar, Bhaluka, Mymensingh | Hybrid solar with battery backup | 21.7 kWp | In operation |
| RCPL (Reciprocity Consumer Products Ltd.)Rampur Bazar, Bhaluka, Mymensingh | On-grid solar with net metering | 158.4 kWp | Ongoing |
Feasibility studies are also ongoing for several government IPP megawatt-scale solar projects.
From our sites




Free quotation
Let's plan your solar plant
Tell us about your site and monthly electricity use. Our engineers will get back to you with a system size and a free quotation.
- +88 01955 667700
- sales@innotechenergybd.com
- 17, New Eskaton, Shamshuddin Mension, Level-7, Dhaka-1217, Bangladesh